Gabelstapler
| Tragfähigkeit | 2.500 kg |
| Hubhöhe | 334 cm |
| Breite | 120 cm |
| Länge o. Gabeln | 235 cm |
| Höhe | 220 cm |
| Eigengewicht | 5.060 kg |
| Tragfähigkeit | 1.000 kg |
| Hubhöhe | 334 cm |
| Breite | 100 cm |
| Länge o. Gabeln | 165 cm |
| Höhe | 210 cm |
| Eigengewicht | 2.606 kg |
| Tragfähigkeit | 5.000 kg |
| Hubhöhe | 573 cm |
| Höhe | 329 cm |
| Eigengewicht | 5.060 kg |
| Antrieb | Elektro |
| Zubehör | ZV |
| Tragfähigkeit | 14.000 kg |
| Hubhöhe | 358 cm |
| Breite | 253 cm |
| Länge o. Gabeln | 460 cm |
| Höhe | 339 cm |
| Eigengewicht | 20.420 kg |
| Tragfähigkeit | 10.000 kg |
| Hubhöhe | 375 cm |
| Breite | 245 cm |
| Länge o. Gabeln | 450 cm |
| Höhe | 320 cm |
| Eigengewicht | 16.000 kg |
| Tragfähigkeit | 7.000 kg |
| Hubhöhe | 365 cm |
| Breite | 155 cm |
| Länge o. Gabeln | 305 cm |
| Höhe | 226 cm |
| Eigengewicht | 9.980 kg |
| Tragfähigkeit | 1.400 kg |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | 2.299 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 5.572 mm |
| Freihub | 1.677 mm |
| Breite | 85 cm |
| Gesamtlänge | 200 cm |







