Hebebühnen
| Tragfähigkeit | 318 kg |
| Max. Arbeitshöhe | 11,75 m |
| Max. Plattformhöhe | 9,75 m |
| Plattformhöhe eingefahren | 129 cm |
| Plattformlänge außen | 226 cm |
| Plattformlänge ausgeschoben | 318 cm |
| Tragfähigkeit | 227 kg |
| Maximale Reichweite | 6.300 m |
| Eigengewicht | 6.592 kg |
| Antrieb | Elektro |
| Motorleistung | 1,2 kW |
| Tragfähigkeit | 227 kg |
| Arbeitshöhe | 15,86 m |
| maximale Reichweite | 7,55 m |
| maximales Gefälle bei Fahrbetrieb | 45 % |
| Gesamtgewicht | 6.870 kg |
| Antrieb | Diesel |
| Tragfähigkeit | 230 kg |
| Arbeitshöhe | 7,76 m |
| Bauhöhe | 2,0 m |
| Eigengewicht | 1.520 kg |
| Gesamtgewicht | 2.330 kg |
| Antrieb | Elektro |
| Tragfähigkeit | 450 kg |
| Arbeitshöhe | 10,14 m |
| Innenwendradius | 0,2 m |
| Außenwendradius | 2,5 m |
| Gesamtgewicht | 2.330 kg |
| Antrieb | Elektro |
| Tragfähigkeit | 120 / 240 kg |
| Max. Arbeitshöhe | 14 m |
| Max. Bodenhöhe | 12 m |
| Max. seitlicher Arbeitsbereich | 7 m |
| Länge in Transportstellung | 3.975 mm |
| Höhe in Transportstellung | 1.980 mm |
| Tragfähigkeit | 200 kg |
| Arbeitshöhe | 15 m |
| Breite | 1.500 mm |
| Gesamtlänge | 6050 (4400) mm |
| Höhe | 197 cm |
| Eigengewicht | 6.700 kg |
| Tragfähigkeit | 230 kg |
| Arbeitshöhe | 16,25 m |
| Breite | 2400 mm |
| Gesamtlänge | 7025 (5020) mm |
| Höhe | 237 cm |
| Eigengewicht | 6.460 kg |








